Che connessione arriva a casa tua?
Inserisci il tuo indirizzo: in pochi secondi ti diciamo se arriva la fibra FTTH, la fibra misto rame o la FWA, con i dati ufficiali AGCOM. Gratis, per qualsiasi indirizzo in Italia.
L'indirizzo serve solo per la verifica e non viene salvato. Protetto da reCAPTCHA: si applicano le norme sulla privacy e i termini di Google. Informativa privacy
Come leggere il risultato
Per ogni indirizzo mostriamo la tecnologia migliore disponibile e le alternative. Verde significa disponibile, rosso non disponibile, grigio che il dato non c'è: in quel caso non vuol dire che la connessione manchi, ma che serve una verifica con l'operatore.
FTTH · Fibra fino a casa
La fibra ottica arriva direttamente nell'edificio. È la connessione più veloce e stabile: fino a 2,5 Gbps e oltre, ideale per smart working, streaming e famiglie numerose.
FTTC · Fibra misto rame
La fibra arriva all'armadio in strada, l'ultimo tratto è in rame. Raggiunge 100 o 200 Mbps: più sei vicino all'armadio, più vai veloce.
FWA · Internet via radio
Una piccola antenna sul tetto riceve il segnale da un ripetitore. È la soluzione più diffusa dove la fibra non arriva, molto usata in montagna.
ADSL · Rame tradizionale
La vecchia linea telefonica in rame. Velocità limitate: se è l'unica opzione, valutiamo insieme la FWA.
Fibra e FWA nel tuo comune
Tutti i comuni della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago con la quota di zone raggiunte dalla fibra fino a casa e dalla fibra misto rame, e la presenza della FWA 5G. Tocca un comune per i dettagli e la verifica per indirizzo.
| Prov. | FWA 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Albaredo per San Marco | SO | 92% | 8% | — |
| Albosaggia | SO | 1% | 95% | Sì |
| Andalo Valtellino | SO | 92% | 8% | Sì |
| Aprica | SO | 0% | 95% | Sì |
| Ardenno | SO | 56% | 29% | Sì |
| Bema | SO | 100% | 0% | — |
| Berbenno di Valtellina | SO | 11% | 84% | Sì |
| Bianzone | SO | 95% | 4% | Sì |
| Bormio | SO | 82% | 17% | Sì |
| Buglio in Monte | SO | 32% | 67% | Sì |
| Caiolo | SO | 87% | 9% | — |
| Campodolcino | SO | 97% | 1% | — |
| Caspoggio | SO | 98% | 2% | Sì |
| Castello dell'Acqua | SO | 94% | 3% | — |
| Castione Andevenno | SO | 88% | 9% | — |
| Cedrasco | SO | 84% | 15% | Sì |
| Cercino | SO | 90% | 5% | Sì |
| Chiavenna | SO | 41% | 59% | Sì |
| Chiesa in Valmalenco | SO | 96% | 4% | Sì |
| Chiuro | SO | 94% | 6% | Sì |
| Cino | SO | 92% | 7% | — |
| Civo | SO | 0% | 84% | Sì |
| Colico | LC | 72% | 28% | — |
| Colorina | SO | 90% | 5% | Sì |
| Cosio Valtellino | SO | 5% | 92% | Sì |
| Dazio | SO | 0% | 100% | — |
| Delebio | SO | 51% | 48% | — |
| Dervio | LC | 95% | 4% | Sì |
| Domaso | CO | 89% | 8% | — |
| Dongo | CO | 63% | 33% | — |
| Dorio | LC | 82% | 16% | Sì |
| Dubino | SO | 66% | 32% | Sì |
| Faedo Valtellino | SO | 78% | 20% | Sì |
| Forcola | SO | 78% | 10% | Sì |
| Fusine | SO | 94% | 6% | Sì |
| Gera Lario | CO | 2% | 54% | — |
| Gerola Alta | SO | 91% | 2% | — |
| Gordona | SO | 28% | 72% | Sì |
| Gravedona ed Uniti | CO | 90% | 7% | — |
| Grosio | SO | 95% | 5% | Sì |
| Grosotto | SO | 73% | 26% | Sì |
| Lanzada | SO | 98% | 2% | Sì |
| Livigno | SO | 54% | 36% | Sì |
| Lovero | SO | 77% | 23% | Sì |
| Madesimo | SO | 98% | 2% | Sì |
| Mantello | SO | 96% | 1% | Sì |
| Mazzo di Valtellina | SO | 82% | 15% | Sì |
| Mello | SO | 90% | 5% | Sì |
| Mese | SO | 94% | 3% | Sì |
| Montagna in Valtellina | SO | 92% | 8% | — |
| Montemezzo | CO | 74% | 4% | — |
| Morbegno | SO | 57% | 41% | Sì |
| Novate Mezzola | SO | 0% | 87% | — |
| Pagnona | LC | 0% | 0% | — |
| Pedesina | SO | 95% | 0% | — |
| Piantedo | SO | 95% | 3% | — |
| Piateda | SO | 89% | 8% | Sì |
| Piuro | SO | 0% | 99% | Sì |
| Poggiridenti | SO | 88% | 4% | Sì |
| Ponte in Valtellina | SO | 4% | 86% | Sì |
| Postalesio | SO | 95% | 5% | Sì |
| Prata Camportaccio | SO | 95% | 3% | Sì |
| Rasura | SO | 85% | 13% | — |
| Rogolo | SO | 90% | 9% | Sì |
| Samolaco | SO | 0% | 83% | Sì |
| San Giacomo Filippo | SO | 0% | 46% | Sì |
| Sernio | SO | 83% | 16% | Sì |
| Sondalo | SO | 85% | 9% | Sì |
| Sondrio | SO | 72% | 28% | Sì |
| Sorico | CO | 0% | 38% | — |
| Spriana | SO | 82% | 18% | Sì |
| Sueglio | LC | 98% | 0% | Sì |
| Talamona | SO | 34% | 63% | Sì |
| Tartano | SO | 0% | 41% | Sì |
| Teglio | SO | 88% | 7% | Sì |
| Tirano | SO | 31% | 66% | Sì |
| Torre di Santa Maria | SO | 81% | 13% | Sì |
| Tovo di Sant'Agata | SO | 76% | 23% | Sì |
| Traona | SO | 90% | 10% | Sì |
| Tresivio | SO | 82% | 16% | Sì |
| Trezzone | CO | 90% | 10% | — |
| Val Masino | SO | 93% | 7% | — |
| Valdidentro | SO | 0% | 82% | Sì |
| Valdisotto | SO | 86% | 6% | Sì |
| Valfurva | SO | 0% | 0% | Sì |
| Valvarrone | LC | 93% | 1% | Sì |
| Vercana | CO | 90% | 1% | — |
| Verceia | SO | 0% | 96% | — |
| Vervio | SO | 49% | 12% | Sì |
| Villa di Chiavenna | SO | 0% | 86% | — |
| Villa di Tirano | SO | 99% | 1% | Sì |
Percentuali delle zone abitate servite da ciascuna tecnologia come migliore disponibile, su dati AGCOM. FWA 5G: dichiarata da Fastweb e Vodafone nel comune.
Le domande più frequenti sulla verifica copertura.
Da dove arrivano i dati della verifica copertura?
Dalla Broadband Map di AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che raccoglie le reti di accesso a internet di tutti gli operatori in Italia. Usiamo sempre l'ultima edizione pubblicata.
Che differenza c'è tra FTTH, FTTC e FWA?
Con la FTTH la fibra ottica arriva fino a casa e permette velocità fino a 2,5 Gbps e oltre. Con la FTTC la fibra arriva all'armadio in strada e l'ultimo tratto è in rame: la velocità dipende dalla distanza. La FWA porta internet via radio da un'antenna, senza cavi fino all'edificio, ed è spesso la soluzione nelle zone di montagna.
Il risultato è garantito?
È un'indicazione affidabile, ma la disponibilità effettiva va sempre confermata con l'operatore al momento dell'attivazione. Nei negozi FIX4ALL facciamo questa verifica gratuitamente e ti diciamo quale offerta conviene.
Posso verificare un indirizzo fuori dalla Valtellina?
Sì, la verifica funziona per qualsiasi indirizzo in Italia. Per l'attivazione ti seguiamo dai nostri negozi di Sondrio, Tirano, Colico e Chiavenna.
Cosa succede se al mio indirizzo non risulta nessuna connessione?
Contattaci: verifichiamo con gli operatori le alternative disponibili, comprese le reti FWA via radio e le soluzioni satellitari.
Hai già verificato? Scopri le offerte nella pagina Internet casa o passa nei nostri negozi.
